<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Sterke eller svake meninger</title>
	<atom:link href="http://blogg.abrenna.com/sterke-eller-svake-meninger/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogg.abrenna.com/sterke-eller-svake-meninger/</link>
	<description>Står det ikke på nett så har det ikke skjedd</description>
	<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 08:06:12 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
		<item>
		<title>By: Anders Brenna</title>
		<link>http://blogg.abrenna.com/sterke-eller-svake-meninger/#comment-501</link>
		<dc:creator>Anders Brenna</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2006 20:46:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogg.abrenna.com/?p=313#comment-501</guid>
		<description>Takk for tipset!&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Nå er ikke dette på noen som helst måte tenkt å være i nærheten v en profesjonell undersøkelse. Tanken min var å eksperimentere litt med å analysere hvor sterke meninger folk har, ikke nødvendigvis se så mye på hva de faktisk mener.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Har desverre ikke rukket helt å sette meg inn i det ennå.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Takk for tipset!</p>
<p>Nå er ikke dette på noen som helst måte tenkt å være i nærheten v en profesjonell undersøkelse. Tanken min var å eksperimentere litt med å analysere hvor sterke meninger folk har, ikke nødvendigvis se så mye på hva de faktisk mener.</p>
<p>Har desverre ikke rukket helt å sette meg inn i det ennå.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anders Brenna</title>
		<link>http://blogg.abrenna.com/sterke-eller-svake-meninger/#comment-481</link>
		<dc:creator>Anders Brenna</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2006 14:56:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogg.abrenna.com/?p=313#comment-481</guid>
		<description>:-)&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Å få en 6 er da ikke så værst... :-)&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Det er ikke et mål av hvor god en person eller sak EGENTLIG er, men et mål på synsing. Noen syneser veldig sterkt og noen ikke fullt så sterkt. At du gir en 6 (på en skala fra 1-10) betyr kanskje at du er litt optimistisk på vegne av fremmede. Altså at du generellt sett har et positivt grunnsyn mot andre.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Slike problemstillinger og analyser håper jeg på å få ut av dette prosjektet. Nå må jeg bare få satt av litt tid til å gå igjennom resultatene.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img src='http://blogg.abrenna.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Å få en 6 er da ikke så værst&#8230; <img src='http://blogg.abrenna.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Det er ikke et mål av hvor god en person eller sak EGENTLIG er, men et mål på synsing. Noen syneser veldig sterkt og noen ikke fullt så sterkt. At du gir en 6 (på en skala fra 1-10) betyr kanskje at du er litt optimistisk på vegne av fremmede. Altså at du generellt sett har et positivt grunnsyn mot andre.</p>
<p>Slike problemstillinger og analyser håper jeg på å få ut av dette prosjektet. Nå må jeg bare få satt av litt tid til å gå igjennom resultatene.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alf-Erik</title>
		<link>http://blogg.abrenna.com/sterke-eller-svake-meninger/#comment-480</link>
		<dc:creator>Alf-Erik</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2006 14:42:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogg.abrenna.com/?p=313#comment-480</guid>
		<description>Brenna, du er sikkert en kjernekar, og jeg vil bare si at jeg ikke hadde lest noe som helst om deg eller andre av dine blogginnlegg før jeg ga deg en 6'er på slutten av testen..&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;(Nettopp, slik Espen nevner, fordi man er ambivalent/usikker - og da er jo 6 det høyeste man kan gi, ikke? :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Brenna, du er sikkert en kjernekar, og jeg vil bare si at jeg ikke hadde lest noe som helst om deg eller andre av dine blogginnlegg før jeg ga deg en 6&#8242;er på slutten av testen..</p>
<p>(Nettopp, slik Espen nevner, fordi man er ambivalent/usikker - og da er jo 6 det høyeste man kan gi, ikke? <img src='http://blogg.abrenna.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anders Brenna</title>
		<link>http://blogg.abrenna.com/sterke-eller-svake-meninger/#comment-469</link>
		<dc:creator>Anders Brenna</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2006 11:17:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogg.abrenna.com/?p=313#comment-469</guid>
		<description>Jeg innser svakhetene. Dette er som alt annet på bloggen min: raske skriblerier og eksperimenter.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Når det gjelder Irakkrigen så mente jeg vel egentlig hvor enig du er i krigen. Jeg vil anta at et flertall er imot den, men jeg vil se hvor kraftig de mener det. Var det bare galt, eller var det litt galt! Eventuellt om det er mange som er en tilhenger av krigen.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Poenget er å få frem litt mer om meningene enn at så og så mange er for og så og så mange er i mot. Perfekt blir det ikke, men blir det en forbedring?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg innser svakhetene. Dette er som alt annet på bloggen min: raske skriblerier og eksperimenter.</p>
<p>Når det gjelder Irakkrigen så mente jeg vel egentlig hvor enig du er i krigen. Jeg vil anta at et flertall er imot den, men jeg vil se hvor kraftig de mener det. Var det bare galt, eller var det litt galt! Eventuellt om det er mange som er en tilhenger av krigen.</p>
<p>Poenget er å få frem litt mer om meningene enn at så og så mange er for og så og så mange er i mot. Perfekt blir det ikke, men blir det en forbedring?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Espen</title>
		<link>http://blogg.abrenna.com/sterke-eller-svake-meninger/#comment-468</link>
		<dc:creator>Espen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2006 10:54:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogg.abrenna.com/?p=313#comment-468</guid>
		<description>Noen av spørsmålene er litt vanskelige å svare på - hva mener jeg om Irakkrigen på en skala fra 1 til 10? Viser vel bare hvor vanskelig det er å svare.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Et annet problem er når man ikke har noen mening - endel av de nye regjeringsmedlemmene har jeg rett og slett ingen mening om, og det burde være et valg (evt. kan man gi en femmer....)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Noen av spørsmålene er litt vanskelige å svare på - hva mener jeg om Irakkrigen på en skala fra 1 til 10? Viser vel bare hvor vanskelig det er å svare.</p>
<p>Et annet problem er når man ikke har noen mening - endel av de nye regjeringsmedlemmene har jeg rett og slett ingen mening om, og det burde være et valg (evt. kan man gi en femmer&#8230;.)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
