<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Norges beste internettstrategi: PiracyKillsMusic</title>
	<atom:link href="http://blogg.abrenna.com/norges-beste-internettstrategi-piracykillsmusic/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogg.abrenna.com/norges-beste-internettstrategi-piracykillsmusic/</link>
	<description>Står det ikke på nett så har det ikke skjedd</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 12:32:00 -0700</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: Årets internettstrategi &#171; Undercurrent</title>
		<link>http://blogg.abrenna.com/norges-beste-internettstrategi-piracykillsmusic/comment-page-1/#comment-3132</link>
		<dc:creator>Årets internettstrategi &#171; Undercurrent</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 22:37:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogg.abrenna.com/?p=382#comment-3132</guid>
		<description>[...] Reaksjonene har ikke latt vente på seg. Her har det egenverdi å liste opp: NRK Beta &#8212; Anders Brenna &#8212; Jon [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Reaksjonene har ikke latt vente på seg. Her har det egenverdi å liste opp: NRK Beta &#8212; Anders Brenna &#8212; Jon [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: My Domain</title>
		<link>http://blogg.abrenna.com/norges-beste-internettstrategi-piracykillsmusic/comment-page-1/#comment-3009</link>
		<dc:creator>My Domain</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 01:13:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogg.abrenna.com/?p=382#comment-3009</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Joe...&lt;/strong&gt;

Check out my domain sometime....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Joe&#8230;</strong></p>
<p>Check out my domain sometime&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Julius</title>
		<link>http://blogg.abrenna.com/norges-beste-internettstrategi-piracykillsmusic/comment-page-1/#comment-1299</link>
		<dc:creator>Julius</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 13:57:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogg.abrenna.com/?p=382#comment-1299</guid>
		<description>Dette innlegget er skrevet av noen som har stått opp feil side av senga, eller som har flere svin på skogen med tanke på å stjele musikk.

Tenk over det - at dette innlegget eksisterer, er et tegn på at kampanjen funker.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dette innlegget er skrevet av noen som har stått opp feil side av senga, eller som har flere svin på skogen med tanke på å stjele musikk.</p>
<p>Tenk over det &#8211; at dette innlegget eksisterer, er et tegn på at kampanjen funker.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Henrik L. Lindstad</title>
		<link>http://blogg.abrenna.com/norges-beste-internettstrategi-piracykillsmusic/comment-page-1/#comment-625</link>
		<dc:creator>Henrik L. Lindstad</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Apr 2008 11:26:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogg.abrenna.com/?p=382#comment-625</guid>
		<description>Og chart junken ser ut til å komme rett fra TNS Gallupp ;-(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Og chart junken ser ut til å komme rett fra TNS Gallupp ;-(</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Henrik L. Lindstad</title>
		<link>http://blogg.abrenna.com/norges-beste-internettstrategi-piracykillsmusic/comment-page-1/#comment-624</link>
		<dc:creator>Henrik L. Lindstad</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Apr 2008 11:25:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogg.abrenna.com/?p=382#comment-624</guid>
		<description>stort minuspoeng til rapporten deres for å bruke kjip excel full av chartjunk og reklamefjonge farger. (http://en.wikipedia.org/wiki/Chartjunk)
Ellers ser vel heller tallmaterialet magert ut - og det er uten at man egnang begynner å kommentere om man kan vise til målinger med kombinasjoner over tid / sted, før under og etter kampanje som virker veldig troverdig..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>stort minuspoeng til rapporten deres for å bruke kjip excel full av chartjunk og reklamefjonge farger. (<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Chartjunk" rel="nofollow">http://en.wikipedia.org/wiki/Chartjunk</a>)<br />
Ellers ser vel heller tallmaterialet magert ut &#8211; og det er uten at man egnang begynner å kommentere om man kan vise til målinger med kombinasjoner over tid / sted, før under og etter kampanje som virker veldig troverdig..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: int9</title>
		<link>http://blogg.abrenna.com/norges-beste-internettstrategi-piracykillsmusic/comment-page-1/#comment-622</link>
		<dc:creator>int9</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 21:36:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogg.abrenna.com/?p=382#comment-622</guid>
		<description>Hadde de ansatt en konsulent til, så hadde de kanskje klart å formulere spørsmålene riktig. Jeg svarte tre av tre riktige, men piracykillsmusic mener allikevel at to svar er feil?

Det som er åpenbart for meg er at det ikke er et fnugg av sannhet i denne kampanjen. Det handler om å bruke løgn og propaganda til å endre folks meninger og få deres kunder til å forholde seg til strengere regler enn det lovverket setter.

Hvis avgjørelsen er tatt på bakgrunn av platebransjens egen statistikk over virkningen av denne kampanjen, så vitner det jo mer (som du sier, Anders) om juryens inkompetanse enn kampanjens virkning. De har lang historie med ledende spørsmål og fabrikkert statistikk.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hadde de ansatt en konsulent til, så hadde de kanskje klart å formulere spørsmålene riktig. Jeg svarte tre av tre riktige, men piracykillsmusic mener allikevel at to svar er feil?</p>
<p>Det som er åpenbart for meg er at det ikke er et fnugg av sannhet i denne kampanjen. Det handler om å bruke løgn og propaganda til å endre folks meninger og få deres kunder til å forholde seg til strengere regler enn det lovverket setter.</p>
<p>Hvis avgjørelsen er tatt på bakgrunn av platebransjens egen statistikk over virkningen av denne kampanjen, så vitner det jo mer (som du sier, Anders) om juryens inkompetanse enn kampanjens virkning. De har lang historie med ledende spørsmål og fabrikkert statistikk.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
