<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Fotoreportasje på nett</title>
	<atom:link href="http://blogg.abrenna.com/fotoreportasje-pa-nett/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogg.abrenna.com/fotoreportasje-pa-nett/</link>
	<description>Står det ikke på nett så har det ikke skjedd</description>
	<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 11:36:16 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
		<item>
		<title>By: Martin Bekkelund</title>
		<link>http://blogg.abrenna.com/fotoreportasje-pa-nett/#comment-552</link>
		<dc:creator>Martin Bekkelund</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Aug 2006 10:03:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogg.abrenna.com/?p=338#comment-552</guid>
		<description>Artikkelen du refererer til, om EDB, syntes jeg var utrolig bra. Kombinasjonen av bilder og tilhørende tekst fungerer meget godt. Viktigheten ligger, som du skriver, i å kombinere rett mengde informasjon til hvert bilde.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Jeg fant artikkelen om EDB såpass spesiell og interessant at jeg vurderte å skrive om det i min egen weblogg.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Artikkelen du refererer til, om EDB, syntes jeg var utrolig bra. Kombinasjonen av bilder og tilhørende tekst fungerer meget godt. Viktigheten ligger, som du skriver, i å kombinere rett mengde informasjon til hvert bilde.</p>
<p>Jeg fant artikkelen om EDB såpass spesiell og interessant at jeg vurderte å skrive om det i min egen weblogg.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
